且末糖玉白玉有羊脂玉
2023-08-03 22:25:52
(资料图片仅供参考)
2023年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表公布,具体情况如下:
2023年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表(文史)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 1 | 570 | 1984 |
2 | 文史 | 1212 | 天津外国语大学 | 2 | 492 | 13383 |
3 | 文史 | 1413 | 河北师范大学 | 2 | 494 | 12917 |
4 | 文史 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 2 | 498 | 12045 |
5 | 文史 | 1604 | 太原理工大学 | 2 | 509 | 9417 |
6 | 文史 | 1615 | 山西财经大学 | 5 | 490 | 14053 |
7 | 文史 | 2027 | 大连外国语大学 | 4 | 489 | 14345 |
8 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 1 | 501 | 11081 |
9 | 文史 | 2203 | 长春理工大学 | 1 | 493 | 13361 |
10 | 文史 | 2401 | 黑龙江大学 | 1 | 499 | 11549 |
11 | 文史 | 2406 | 东北石油大学 | 3 | 491 | 13839 |
12 | 文史 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 0 | - | - |
13 | 文史 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 7 | 494 | 12912 |
14 | 文史 | 3009 | 常州大学 | 1 | 496 | 12383 |
15 | 文史 | 3219 | 安徽财经大学 | 2 | 490 | 14158 |
16 | 文史 | 3405 | 青岛科技大学 | 2 | 509 | 9398 |
17 | 文史 | 4206 | 浙江农林大学 | 3 | 493 | 13337 |
18 | 文史 | 4219 | 中国计量大学 | 1 | 561 | 2537 |
19 | 文史 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 0 | - | - |
20 | 文史 | 4262 | 温州肯恩大学 | 1 | 490 | 14152 |
21 | 文史 | 4405 | 江西理工大学 | 1 | 489 | 14258 |
22 | 文史 | 4410 | 江西师范大学 | 2 | 492 | 13479 |
23 | 文史 | 5205 | 湖南科技大学 | 3 | 490 | 14125 |
24 | 文史 | 5207 | 湖南农业大学 | 7 | 491 | 13686 |
25 | 文史 | 5208 | 中南林业科技大学 | 1 | 490 | 13955 |
26 | 文史 | 5210 | 湖南师范大学 | 1 | 527 | 6095 |
27 | 文史 | 5226 | 湖南工业大学 | 3 | 490 | 14132 |
28 | 文史 | 5412 | 河南大学 | 17 | 510 | 9201 |
29 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 3 | 546 | 3754 |
30 | 文史 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 1 | 496 | 12353 |
31 | 文史 | 6401 | 海南大学 | 2 | 516 | 7951 |
32 | 文史 | 6404 | 海南医学院 | 1 | 489 | 14320 |
33 | 文史 | 7209 | 西华大学 | 1 | 493 | 13157 |
34 | 文史 | 7216 | 四川师范大学 | 7 | 501 | 11159 |
35 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 7 | 493 | 13350 |
36 | 文史 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 3 | 501 | 11144 |
37 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 2 | 503 | 10580 |
38 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 2 | 528 | 5969 |
39 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 48 | 491 | 13834 |
40 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 17 | 489 | 14432 |
41 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 13 | 496 | 12440 |
42 | 文史 | 8016 | 西安工程大学 | 8 | 489 | 14383 |
43 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 15 | 489 | 14508 |
44 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 4 | 495 | 12845 |
45 | 文史 | 8020 | 西安财经大学 | 44 | 489 | 14324 |
46 | 文史 | 8021 | 陕西理工大学 | 77 | 489 | 14305 |
47 | 文史 | 8023 | 延安大学 | 8 | 500 | 11364 |
48 | 文史 | 8030 | 西安医学院 | 19 | 489 | 14513 |
49 | 文史 | 8202 | 兰州理工大学 | 1 | 492 | 13481 |
50 | 文史 | 8203 | 兰州交通大学 | 2 | 489 | 14396 |
51 | 文史 | 8401 | 宁夏大学 | 1 | 503 | 10718 |
52 | 文史 | 8801 | 新疆大学 | 1 | 503 | 10735 |
53 | 文史 | 9227 | 海南师范大学 | 0 | - | - |
54 | 文史 | 9362 | 东北财经大学 | 1 | 493 | 13374 |
备注:部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试、位次等有限制。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3