方金炉画集(关于方金炉画集的简介)
2023-08-19 06:29:38
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,安踏体育-R(82020)、美团-WR(83690)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.40%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为19.06 亿元、9.48 亿元、6.36 亿元。友联国际教育租赁(01563)、欧康维视生物-B(01477)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为54.32%、41.45%、37.16%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 3.01 万元 | 100.00% | 29.59% |
美团-WR(83690) | 358.35 万元 | 100.00% | 32.37% |
吉利汽车-R(80175) | 98.62 万元 | 96.40% | 20.79% |
快手-WR(81024) | 66.93 万元 | 91.74% | 18.18% |
新鸿基地产-R(80016) | 24.71 万元 | 85.62% | 37.16% |
中国海洋石油-R(80883) | 372.20 万元 | 84.86% | 4.13% |
联想集团-R(80992) | 1383.62 万元 | 84.34% | 8.54% |
友邦保险-R(81299) | 878.31 万元 | 77.69% | 3.98% |
比亚迪股份-R(81211) | 216.13 万元 | 77.01% | -1.95% |
中国移动-R(80941) | 3235.93 万元 | 76.21% | 30.37% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.06 亿元 | 20.09% | 5.77% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.48 亿元 | 19.34% | 2.40% |
比亚迪股份(01211) | 6.36 亿元 | 28.24% | -2.26% |
美团-W(03690) | 5.98 亿元 | 26.91% | 9.77% |
汇丰控股(00005) | 5.26 亿元 | 37.68% | 13.73% |
中国平安(02318) | 4.87 亿元 | 18.35% | -6.76% |
理想汽车-W(02015) | 4.77 亿元 | 35.75% | 12.90% |
京东集团-SW(09618) | 4.75 亿元 | 22.79% | 7.64% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.02 亿元 | 38.65% | 9.95% |
友邦保险(01299) | 3.91 亿元 | 13.79% | -0.77% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | 149.96 万元 | 73.46% | 54.32% |
欧康维视生物-B(01477) | 51.81 万元 | 57.86% | 41.45% |
新鸿基地产-R(80016) | 24.71 万元 | 85.62% | 37.16% |
创梦天地(01119) | 749.81 万元 | 50.05% | 35.25% |
东方海外国际(00316) | 1.28 亿元 | 57.44% | 32.38% |
美团-WR(83690) | 358.35 万元 | 100.00% | 32.37% |
中国移动-R(80941) | 3235.93 万元 | 76.21% | 30.37% |
安踏体育-R(82020) | 3.01 万元 | 100.00% | 29.59% |
贝壳-W(02423) | 1139.28 万元 | 48.66% | 29.13% |
京东集团-SWR(89618) | 74.33 万元 | 72.91% | 27.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3